Entlüfterstutzen
Passenden Entlüfterstutzen nicht gefunden?| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| 156 + Sportwagon | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Giulietta | 1981-1986 | 03.9302-0703.2/02 | 27 | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||
| Giulietta | 2007-2010 | 03.9302-0734.2/02 | 76 | ||||
| Guiletta | 2011- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Mito | 2010 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Stelvio | 2017- | 03.9302-0702.2/02 | 20 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Cygnet | 2011 | 03.9302-0935.2/02 | 31A | ||||
| DB7 Vantage | 03.9302-0702.2/02 | 20 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||
| DB9 Volante | 2011 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| V12 Vanquish | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| V8 Vantage | 2011- | 03.9302-0702.2/02 | 20 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 2022- | 03.9302-0927.2/02 | 50S | ||||
| Alle PKW | -2021 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| i3 | 2013-2022 | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| Motorrad R60-R100 wenn HBZ unter Tank | 1973-1980 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Motorrad R75 | 1973-1976 | 03.9302-0702.2/02 | 20 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32V Nothstar | 1996- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| ATS | 2013 | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| BLS | 2005- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| CT6 | 2017- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| CTS | 2001- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Eldorado TC | 1996- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| ELR | 2014- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Escalade | 2007- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Seville SLS + STS | 1996- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| SRX | 2003- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| XLR | 2003- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| XT5 | 2017- | 03.9302-0923.2/02 | 61A |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0923.2/02 | 61A | |||||
| Alero | 1999- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Aveo | 2007-2010 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Colorado | 2017- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Cruze | 2009- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Kalos | 2007- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Lacetti | 2007- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Malibu | 2012- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Matiz | 2007- | 03.9302-0916.2/02 | 35 | ||||
| Nubira | 2007 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Orlando | 2011- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Silverado | 2017- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Spark | 2009 | 03.9302-0950.2/02 | 9 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 1988- | 03.9302-0901.3/02 | 22+22/1 | ||||
| 300C Touring + Sedan | 2005- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| 300M 2.7 Executive | 1999- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Crossfire | 2003- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Grand Voyager | 2002- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Grand Voyager | 1999-2001 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Neon LE 1,6 | 2001- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||
| Neon Sport 16V | 1996 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| New Yorker | 03.9302-0914.2/02 | 77 | |||||
| PT Cruiser | 2001- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||
| Sebring | 2001-2009 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Sebring | 2010- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Stratus | 1999- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Viper | 2003- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Vision | 03.9302-0728.2/02 | 64A | |||||
| Voyager LE | 1996- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Voyager LX 2,5 | 2001- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | 03.9302-0925.2/02 | 31 | ||
| Voyager SE | 1994- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Voyager SE 2,4 | 2001- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | 03.9302-0925.2/02 | 31 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0927.2/02 | 50S | |||||
| 2CV | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| AX | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Berlingo | 1996-1998 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Berlingo | 1998- | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| C-Crosser | 2007- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| C-Zero | 2016- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| C2 | 2003- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| C3 + Picasso | 2011- | 03.9302-0948.2/02 | 20S | ||||
| C3 + Picasso | 2002-2010 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| C4 + Picasso | 2004- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| C4 Aircross | 2012- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| C5 + Tourer | 2001- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| C6 | 2005- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Cabrio | 2013- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| DS 3 | 2009- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| DS 4 | 2011- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| DS 5 | 2012- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Evasion | 1994-2002 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Jumpy | 1998- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Saxo | 1996-2004 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Space Tourer | 2016- | 03.9302-0927.2/02 | 50S | ||||
| Visa | 1978-1988 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Xsara | 1997- | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| ZX | 1991-1998 | 03.9302-0702.2/02 | 20 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| 1210 / 1310 / 1410 | -2004 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Dokker | 2013- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Duster | 2010- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Lodgy | 2012- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Logan | 2004- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Sandero | 2009- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Spring | 2022- | 03.9302-0950.2/02 | 9 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | 2005- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Espero | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Evanda | 2003- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Kalos | 2003- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Lacetti | 2003- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Lanos | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Leganza | 1999- | 03.9302-0916.2/02 | 35 | ||||
| Matiz + ABS | 1999- | 03.9302-0916.2/02 | 35 | ||||
| Nexia | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Nubira | 1999-2001 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Nubira | 2001-2006 | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Nubria WTCC R+ | 2005- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Rezzo CDX | 2001- | 03.9302-0703.2/02 | 27 | 03.9302-0703.2/02 | 27 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 Serie = 150 / 160 / 180 / 210 | 1998- | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| 65-85CF Serie | 1998- | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| 95 + F Serie | 1998- | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| CF + XF | 03.9302-0740.2/02 | 38A | |||||
| Pkw Typ 45 | 03.9302-0702.2/02 | 20 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applause (A101) | 1995-2000 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Charade | -1987 | 03.9302-0906.2/02 | 55A | ||||
| Charade G 200 | 1994-2000 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Copen | 2007- | 03.9302-0950.2/02 | 9 | ||||
| Copen | 2002-2007 | 03.9302-0912.2/02 | 82 | ||||
| Cuore L 275 | 2007- | 03.9302-0935.2/02 | 31A | ||||
| Cuore L 501 | 1995-1999 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Cuore L 7 (Europa) | 1999-2003 | 03.9302-0945.2/02 | 85 | ||||
| Feroza | 1990-1997 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Gran Move G 301 | 1999-2003 | 03.9302-0906.2/02 | 55A | ||||
| Gran Move G 303 | 1997-1999 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Hijet 4WD / Sta.Wag. | 1989- | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Hijet S 86 | 1995- | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Materia | 2011 - | 03.9302-0949.2/02 | 87 | ||||
| Materia | 2007-2010 | 03.9302-0912.2/02 | 82 | ||||
| Move | 2001-2003 | 03.9302-0945.2/02 | 85 | ||||
| Move L 600 | 1987-1999 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Rocky (Rugger) F7/F8 | 1984-1997 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Rocky Mod. F75/78 | 1995- | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Sirion | 98- | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Sirion (M101) | 2001-2010 | 03.9302-0945.2/02 | 85 | ||||
| Terios (J102) | 03.9302-0925.2/02 | 31 | |||||
| Terios | 2007- | 03.9302-0925.2/02 | 31 | ||||
| YRV (M201) | 2001-2006 | 03.9302-0945.2/02 | 85 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 2011- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Caliber | 03.9302-0902.2/02 | 22 | |||||
| Challenger SRT | 2011 | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Charger | 2012- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Durango | 2012- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Nitro | 2006-2012 | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| RAM | 03.9302-0902.2/02 | 22 | |||||
| Viper | 2015- | 03.9302-0902.2/02 | 22 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0702.2/02 | 20 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||
| 124 Spider | 2016- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| 126 + Argenta | 1980-1984 | 03.9302-0734.2/02 | 76 | ||||
| 127 | 1971-1982 | 03.9302-0703.2/02 | 27 | ||||
| 500 | 2017- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| 500L | 2014- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| 500X | 2014- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Barchetta | 1995-2005 | 03.9302-0734.2/02 | 76 | ||||
| Bravo | 2007- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Cinquecento | 1991-1997 | 03.9302-0734.2/02 | 76 | ||||
| Coupé | 1994-2005 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Daily 45 | 03.9302-0703.2/02 | 27 | |||||
| Doblo | 2001- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Ducato II | 1993- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Freemont | 2011- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Fullback | 2016- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Multipla | 1998- | 03.9302-0703.2/02 | 27 | ||||
| Palio / Strada / Siena / Albea | 1996- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Panda | 1980- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Panda-Cross | 2015- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Punto + ABS | 1993-1998 | 03.9302-0734.2/02 | 76 | ||||
| Seicento | 1998-2006 | 03.9302-0734.2/02 | 76 | ||||
| Tipo | 2017- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Ulysse | 2002- | 03.9302-0927.2/02 | 50S |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| B-Max | 2012- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Connect | 2009- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Cougar | 1989-2002 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Courier | 2004- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Courier | 1995-2003 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| EcoSport | 2014 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Exlorer | 1993-2001 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Fiesta | 2017- | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| Fiesta | 1989-2008 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Fiesta | 2009-2016 | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Focus | 1988-2003 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Focus C-Max | 2003- | 03.9302-0927.2/02 | 50S | ||||
| Focus II | 2004- | 03.9302-0927.2/02 | 50S | ||||
| Fusion | 2002-2012 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Galaxy | 1995-2006 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Galaxy II | 2006-2014 | 03.9302-0927.2/02 | 50S | ||||
| Grand C-Max | 2011- | 03.9302-0927.2/02 | 50S | ||||
| Ka | 1996- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Ka Plus | 2019 | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Kuga | 2014- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Maverick + Ranger | 1993- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | 03.9302-0774.2/02 | 43 | ||
| Mondeo | 1993- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Mustang | 2004- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Navigator (USA) | 2001 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Ranger | 1999- | 03.9302-0746.2/02 | 49 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||
| Ranger Wildtrack | 2012-2023 | 03.9302-0746.2/02 | 49 | ||||
| Ranger Wildtrak | 2024- | 03.9302-0950.2/02 | 9 | ||||
| S-Max | 2011- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Tourneo Connect | 2004- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Transit | 2019- | 03.9302-0923.2/02 | 61A | ||||
| Windstar | 1995-2003 | 03.9302-0938.2/02 | 77A |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | 2002-2003 | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0703.2/02 | 27 | ||
| Accord | 2003- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| Accord | 1976-1983 | 03.9302-0767.2/02 | 47 | ||||
| Civic | 1976-1983 | 03.9302-0767.2/02 | 47 | ||||
| Civic | 1984-1995 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| Civic | 1995-1999 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | 03.9302-0925.2/02 | 31 | ||
| Civic | 1999-2001 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | 03.9302-0767.2/02 | 47 | ||
| Civic | 2001-2011 | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| Civic | 2012- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| Civic Type R | 2015- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| Concerto | 1989-1994 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| CR-Z | 2009- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| CRV | 2012- | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||||
| CRV | 1996-2001 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| CRV | 2001-2011 | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| CRX | 1992-1998 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | 03.9302-0767.2/02 | 47 | ||
| FCX | 2013- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | ||||
| FR-V | 2005- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | ||||
| HR-V | 1999-2014 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | 03.9302-0767.2/02 | 47 | ||
| Insight | 2009- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | ||||
| Insight | 1999-2006 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| Jazz | 2003-2012 | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||
| Legend | 1991- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | ||||
| Legend | 1989-1991 | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| Legend | 1986-1988 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| Logo | 1999-2001 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| NSX-T (1981- =DOT3) | 03.9302-0767.2/02 | 47 | |||||
| Odyssey (US-Minivan) | 1999- | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| Prelude | 1992- | 03.9302-0918.2/02 | 81 | ||||
| Prelude 2,0 | 03.9302-0906.2/02 | 55A | |||||
| S 2000 | 1999-2001 | 03.9302-0918.2/02 | 81 | 03.9302-0767.2/02 | 47 | ||
| S 2000 | 2001- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | ||||
| Stream | 2000- | 03.9302-0946.2/02 | 86 | 03.9302-0799.2/02 | 17 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0914.2/02 | 77 | 03.9302-0774.2/02 | 43 | |||
| Accent | 1994- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Atos | 1997- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Centennial | 1999- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Coupé | 1996- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Elantra | 2000-2006 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Galopper | 1991-2003 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Genesis | 2011- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Getz | 2003- | 03.9302-0943.2/02 | 90 | ||||
| Grandeur | 2005- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| H100 | 1995-1996 | 03.9302-0904.2/02 | 14A | ||||
| i 10 | 2009- | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| i 20 | 2009- | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| i 30 | 2009-2011 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| i 30 | 2012- | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| i40 | 2011- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Ioniq | 2016- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| ix20 | 2015- | 03.9302-0943.2/02 | 90 | ||||
| ix20 | 2009-2014 | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| ix35 | 2009- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| ix55 | 2011- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Kona | 2017-2023 | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| Lantra | 1996-2000 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Lantra J1 | 1991-1996 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Matrix | 2001- | 03.9302-0943.2/02 | 90 | ||||
| Trajet | 1999- | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| Tucson (3. Gen.) | 2015-2020 | 03.9302-0914.2/02 | 77 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 2009- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| EX30d | 2009- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| FX30d | 2009 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| G37 | 2009 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| M35h | 2012 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Q30 | 2016- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Q50 | 2014- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Q60 | 2014- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Q70 | 2014- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| QX30 | 2016- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| QX50 | 2013- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| QX70 | 2013- | 03.9302-0914.2/02 | 77 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Max | 2012-2017 | 03.9302-0949.2/02 | 87 | ||||
| Gemini | 1974-2000 | 03.9302-0737.2/02 | 73 | ||||
| Monterey | 1992-1999 | 03.9302-0912.2/02 | 82 | ||||
| MU Wizard / Rodeo | 1989-2003 | 03.9302-0912.2/02 | 82 | ||||
| NPR 65+69 | 1998- | 03.9302-0774.2/02 | 43 | ||||
| NQR 70 | 1998- | 03.9302-0774.2/02 | 43 | ||||
| Quasar | 2013- | 03.9302-0949.2/02 | 87 | ||||
| Solar | 2013- | 03.9302-0949.2/02 | 87 | ||||
| Trooper | 1989- | 03.9302-0912.2/02 | 82 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60E10; E12; E14 | 1992 | 03.9302-0919.2/02 | 32 | ||||
| Daily 30.8-35.8 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Euro-Cargo ML8015 | 03.9302-0736.2/02 | 37 | |||||
| Euro-Cargo-Modelle | 03.9302-0919.2/02 | 32 | |||||
| Euro-Cargo-Modelle | 2009- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| M-Reihe | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| MK 75.9 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Turbo-Daily 59-12, 35-10, 49-12, 35-12, 30-8 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Typ 80.13-130.13 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Type 30.8-49.10 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Zeta 50.9 109.14 | 03.9302-0736.2/02 | 37 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle PKW | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| Daimler Super V8 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| S-Type R | 2003 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| S-Type V8 | 1999- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Souvereign 4.0 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | |||||
| X-Type | 2001- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| XF | 2009- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| XJ 40 + XJ6 | 1987-1994 | 03.9302-0740.2/02 | 38A | ||||
| XJ L | 2009 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| XJ Twin TD | 2005- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| XJR | 1999- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| XK | 2009 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| XKR | 1999- | 03.9302-0702.2/02 | 20 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | -1997 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Cherokee | 1997-2001 | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Cherokee (KK) | 2008-2012 | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Commander | 2006- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Compass | 2007- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Grand Cherokee | 1993-1998 | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Grand Cherokee | 2003- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Grand Cherokee | 2011- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Patriot | 2007- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | ||||
| Renegade | 2015- | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Wrangler | 1996- | 03.9302-0901.3/02 | 22+22/1 | ||||
| Wrangler | 2003- | 03.9302-0902.2/02 | 22 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||
| Wrangler Sport | 1999- | 03.9302-0902.2/02 | 22 |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bremse Best.-Nr. | Bremse Kurzzch. | Detail | Kupplung Best.-Nr. | Kupplung Kurzzch. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besta | 1997- | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||||
| Carens | -1999 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Carens | 1999-2007 | 03.9302-0702.2/02 | 20 | ||||
| Carens | 2007- | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| Carnival | 1999- | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Carnival | -1999 | 03.9302-0799.2/02 | 17 | ||||
| Cee'd | 2001-2011 | 03.9302-0914.2/02 | 77 | ||||
| Cee'd | 2012- | 03.9302-0938.2/02 | 77A | ||||
| Cee´d GT | 2017- | 03.9302-0943.2/02 | 90 | ||||
